Taula de talles de barret per a nadons, nens i adults
mida | Circumferència del barret (polzades) | Amplada del barret (polzades) | Alçada del barret (polzades) | Circumferència del barret (cm) | Amplada del barret (cm) | Alçada del barret (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium | 10 polzades | 5 polzades | 4.5 polzades | 25.4 cm | 12.7 cm | 11.43 cm |
Nounat | 12 polzades | 6 polzades | 5 polzades | 30.48 cm | 15.24 cm | 12.7 cm |
0-3 mesos | 14 polzades | 7 polzades | 6 polzades | 35.56 cm | 17.78 cm | 15.24 cm |
3-6 mesos | 15 polzades | 7.5 polzades | 6.25 polzades | 38.1 cm | 19.05 cm | 15.88 cm |
6-12 mesos | 16 polzades | 8 polzades | 6.75 polzades | 40.64 cm | 20.32 cm | 17.14 cm |
1, 3 anys | 17 polzades | 8.5 polzades | 7 polzades | 43.18 cm | 21.59 cm | 17.78 cm |
3, 5 anys | 18 polzades | 9 polzades | 7.5 polzades | 45.72 cm | 22.86 cm | 19.05 cm |
6, 10 anys | 19 polzades | 9.5 polzades | 8 polzades | 48.26 cm | 24.13 cm | 20.32 cm |
Adult petit (adolescent) | 20 polzades | 10 polzades | 8.25 polzades | 50.8 cm | 25.4 cm | 20.96 cm |
Adult Mitjà | 21 polzades | 10.5 polzades | 8.75 polzades | 53.34 cm | 26.67 cm | 22.23 cm |
Adult gran | 22 polzades | 11 polzades | 9 polzades | 55.88 cm | 27.94 cm | 22.86 cm |
Guia visual per mesurar la mida del barret
Mesura del barret d'adult:

Mesura del barret per a nens/nadons:
